
Johann, Rafael und Ole zeigen ihr geografisches Wissen
Auch in diesem Jahr hieß es wieder: Teste dein Geo-Wissen! In den vergangenen Wochen fand an unserer Schule der Geografie-Wettbewerb Diercke WISSEN statt. Zunächst wurden im Erdkundeunterricht der Jahrgänge 5 die Aufgaben des Nachwuchswettbewerbs Diercke Junior bearbeitet, während die Klassen 7 bis 10 am Schulwettbewerb Diercke WISSEN teilnahmen.
Die Fragen hatten es teilweise ganz schön in sich: In welcher Tiefe liegt der Erdmittelpunkt? Zu welchem Land gehört ein bestimmtes Bevölkerungsdiagramm – China oder Indien? Oder: Welches Land hat den höchsten Anteil von E-Autos an den Neuzulassungen – Brasilien, China, Deutschland oder Norwegen? Bei solchen Aufgaben kamen viele Teilnehmende ordentlich ins Grübeln.
Die Klassenbesten der Jahrgänge 7-10 traten anschließend beim Schulentscheid gegeneinander an und stellten sich neuen, anspruchsvollen Fragen. Am Ende bewiesen die Vertreter der Klassen 10c, 7e und 8c ihr beeindruckendes Geo-Wissen: Ole B. (1. Platz) setzte sich dabei nur knapp gegen Rafael L. (2. Platz) und Johann v. B. (3. Platz) durch.
Die Fachgruppe Erdkunde gratuliert den drei Gewinnern herzlich und wünscht Ole viel Erfolg beim Landesentscheid!
Hier die Ergebnisse des Wettbewerbs auf Klassenebene im Einzelnen mit der jeweils erreichten Punktzahl:
| Diercke WISSEN Junior | |||
| Klasse | Sieger:in | 2. Platz | 3. Platz |
| 5a | Vojin A. (9) | Mila H. (7) | Amalia M. (6,5) |
| 5b | Johann M. (10) | Jesper H. (9,5) | Emil F. (9) |
| 5c | Henri G. (10) | Samuel F. (9) | Marie-Lene K. (7,5) |
| 5d | Lotta W. (11,5) | Lennard Z. (9) | Pina V (5,5) |
| Diercke WISSEN | |||
| Klasse | Sieger:in | 2. Platz | 3. Platz |
| 7a | Mats B. (13,5) Bili: Leon D. (16,5) | Nele F. (11,5) | Mousa S. (11) |
| 7b | Tristan B. (14) | Anna L. (12) | Mattheo S. (11,5) |
| 7c | Tjark V. (18) | Lasse B. (17,5) | Jette S. und Elias K. (14) |
| 7e | Rafael L. (17,5) | Mila D. (17) | Sten R. (16) |
| 8a | Arvid P. (18) | Arndt G. (17,5) | Thiago N. (17) |
| 8b | Jesper W. (13) | Jakob P. (12,5) | Linda J. (12) |
| 8c | Ole B. (21,5) | ||
| 8d | Ida E. (15) | Alessia S. (15) | Emil H. / Tjark H. (14,5) |
| 8e | Bili: Jesper H. (17) | Johann M. (17,5) | Christian B. (17,5) |
| 9a | Jonas K. (17,5) | Balthasar S. (13,5) | Luise T. (13) |
| 9b | Frederik P. (15,5) Bili: Felix H. (18) | Fee K. (14,5) | Hendrik B. (14) |
| 9c | Henri P. (20) | Johan L. (18) | Eric R. (16,5) |
| 10b | Golo H. (15) | Mats K. (14) | Carla G. (14) |
| 10c | Johann v. B. (27) | Erik D. (24,5) | Oskar B. (22,5) |
| 10d | Jonas K. (21,5) | Aaron R. (20,5) | Lasse C. (20) |
| 10e | Henri D. (18) | Johannes R. (15,5) | Nele S. (15,5) |
Ech
